Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 1155 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1024, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 23, PROJETO DE LEI = 70, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 14 e REQUERIMENTO = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 88,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,0%, PROJETO DE LEI representa 6,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,2%, e REQUERIMENTO representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?