Dados atualizados em: 29/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 1207 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1062, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 28, PROJETO DE LEI = 75, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 16 e REQUERIMENTO = 26 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 88,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,3%, PROJETO DE LEI representa 6,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, e REQUERIMENTO representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?