Dados atualizados em: 02/06/2026
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º Secretário | Mesa Diretora | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 1506 proposições e matérias, sendo Indicação = 1332, Projeto de Decreto Legislativo = 34, Projeto de Lei = 88, Projeto de Resolução = 19 e Requerimento = 33 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 88,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,3%, Projeto de Lei representa 5,8%, Projeto de Resolução representa 1,3%, e Requerimento representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?