Dados atualizados em: 02/03/2026
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 1419 proposições e matérias, sendo Indicação = 1257, Projeto de Decreto Legislativo = 28, Projeto de Lei = 83, Projeto de Resolução = 18 e Requerimento = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 88,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,0%, Projeto de Lei representa 5,8%, Projeto de Resolução representa 1,3%, e Requerimento representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?