Data início: 01/01/2021
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vice-presidente | Mesa Diretora | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/06/2026 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º Secretário | Mesa Diretora | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 1459 proposições e matérias, sendo Indicação = 1218, Projeto de Decreto Legislativo = 37, Projeto de Lei = 109, Projeto de Resolução = 50 e Requerimento = 45 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 83,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,5%, Projeto de Lei representa 7,5%, Projeto de Resolução representa 3,4%, e Requerimento representa 3,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?