Dados atualizados em: 29/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 1178 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 980, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 31, PROJETO DE LEI = 83, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 46 e REQUERIMENTO = 38 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 83,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,6%, PROJETO DE LEI representa 7,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,9%, e REQUERIMENTO representa 3,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?