Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 07/08/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 641 proposições e matérias, sendo Indicação = 546, Projeto de Decreto Legislativo = 19, Projeto de Lei = 45, Projeto de Resolução = 16 e Requerimento = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 85,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,0%, Projeto de Lei representa 7,0%, Projeto de Resolução representa 2,5%, e Requerimento representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?