Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 11/06/2026
Data início: 01/01/2021
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º Secretário | Mesa Diretora | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º Secretário | Mesa Diretora | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 835 proposições e matérias, sendo Indicação = 704, Projeto de Decreto Legislativo = 25, Projeto de Lei = 65, Projeto de Resolução = 20 e Requerimento = 21 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 84,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,0%, Projeto de Lei representa 7,8%, Projeto de Resolução representa 2,4%, e Requerimento representa 2,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?