Dados atualizados em: 29/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 588 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 498, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 19, PROJETO DE LEI = 41, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 15 e REQUERIMENTO = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 84,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,2%, PROJETO DE LEI representa 7,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,6%, e REQUERIMENTO representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?