Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 539 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 463, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 14, PROJETO DE LEI = 35, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 14 e REQUERIMENTO = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 85,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,6%, PROJETO DE LEI representa 6,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,6%, e REQUERIMENTO representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?