Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 1132 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 948, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 25, PROJETO DE LEI = 81, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 44 e REQUERIMENTO = 34 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 83,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,2%, PROJETO DE LEI representa 7,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,9%, e REQUERIMENTO representa 3,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?