Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 02/03/2026
Data início: 01/01/2021
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 771 proposições e matérias, sendo Indicação = 652, Projeto de Decreto Legislativo = 19, Projeto de Lei = 61, Projeto de Resolução = 18 e Requerimento = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 84,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,5%, Projeto de Lei representa 7,9%, Projeto de Resolução representa 2,3%, e Requerimento representa 2,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?