Dados atualizados em: 30/10/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 873 proposições e matérias, sendo Indicação = 713, Projeto de Decreto Legislativo = 24, Projeto de Emenda = 1, Projeto de Lei = 82, Projeto de Resolução = 25 e Requerimento = 28 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 81,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,7%, Projeto de Emenda representa 0,1%, Projeto de Lei representa 9,4%, Projeto de Resolução representa 2,9%, e Requerimento representa 3,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?