Dados atualizados em: 02/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Presidente | Mesa Diretora | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Presidente | Mesa Diretora | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 1020 proposições e matérias, sendo Indicação = 832, Projeto de Decreto Legislativo = 31, Projeto de Emenda = 1, Projeto de Lei = 99, Projeto de Resolução = 28 e Requerimento = 29 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 81,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,0%, Projeto de Emenda representa 0,1%, Projeto de Lei representa 9,7%, Projeto de Resolução representa 2,7%, e Requerimento representa 2,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?