Dados atualizados em: 03/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 08/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 10/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 550 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 466, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 10, PROJETO DE LEI = 46, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 15 e REQUERIMENTO = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 84,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,8%, PROJETO DE LEI representa 8,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,7%, e REQUERIMENTO representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?