Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 08/04/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 10/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2025 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 590 proposições e matérias, sendo Indicação = 487, Projeto de Decreto Legislativo = 14, Projeto de Lei = 49, Projeto de Resolução = 26 e Requerimento = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 82,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,4%, Projeto de Lei representa 8,3%, Projeto de Resolução representa 4,4%, e Requerimento representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?