Dados atualizados em: 26/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 08/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 10/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 577 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 480, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 14, PROJETO DE LEI = 48, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 22 e REQUERIMENTO = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 83,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,4%, PROJETO DE LEI representa 8,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,8%, e REQUERIMENTO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?