Resumo
INCLUI O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2023 | AGUARDANDO PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | |||
23/05/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
30/05/2023 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/05/2023 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
30/05/2023 | MATÉRIA LIDA | EM TRAMITAÇÃO | |||
30/05/2023 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
05/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
03/05/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORIDNÁRIA DO DIA 07/05/2024 mais | ORDEM DO DIA - PRIMEIRA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
06/05/2024 | RECEBIDO PELA COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
06/05/2024 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | Parecer proferido pela comissão de Legislação, Justiça e Redação final, opinando pela APROVAÇÃO do referido projeto de lei. | ||
06/05/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
06/05/2024 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | |||
07/05/2024 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 6 VOTOS | ||
07/05/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORIDNÁRIA DO DIA 09/05/2024 mais | ORDEM DO DIA - SEGUNDA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
09/05/2024 | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA | |||
10/05/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/05/2024 mais | ORDEM DO DIA - SEGUNDA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/05/2024 | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 9 VOTOS | ||
14/05/2024 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
15/05/2024 | ENVIADO AO PREFEITO(A) | PARA SANÇÃO | |||
06/06/2024 | LEI SANCIONADA | SANCIONADO | LEI SANCIONADA Nº 2.572 de 04/06/2024 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?