Resumo
CRIA OBRIGATORIEDADE DE CRIAÇÃO DE PROTOCOLO DE SEGURANÇA CIRURGICA A SER OBSERVADO PELAS REDES DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
11/08/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
14/08/2023 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
15/08/2023 | AGUARDANDO PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | |||
14/09/2023 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/09/2023 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
14/09/2023 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 9 VOTOS | ||
14/09/2023 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
14/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
14/09/2023 | RECEBIDO PELA COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
28/09/2023 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | Parecer proferido pela comissão de Legislação, Justiça e Redação final, opinando pela APROVAÇÃO do referido projeto de lei | ||
05/10/2023 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/10/2023 mais | ORDEM DO DIA - SEGUNDA VOTAÇÃO | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/10/2023 | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA | |||
10/10/2023 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/10/2023 mais | ORDEM DO DIA - SEGUNDA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
10/10/2023 | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 10 VOTOS | ||
10/10/2023 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?