Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 2.63% |
DENÚNCIAS | 2 | 5.26% |
DÚVIDAS | 4 | 10.53% |
FALE CONOSCO | 14 | 36.84% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 18.42% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 13.16% |
SUGESTÕES | 2 | 5.26% |
URGÊNCIAS | 3 | 7.89% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 22 | 57.89% |
WEBSITE | 16 | 42.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 35 | 92.11% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2.63% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 2 | 5.26% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 13.16% | |
2023 | 13 | 34.21% |
2024 | 20 | 52.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 34.21% |
FEMININO | 6 | 15.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13.16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 15.79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10.53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 7.89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?