Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 2.22% |
DENÚNCIAS | 3 | 6.67% |
DÚVIDAS | 4 | 8.89% |
FALE CONOSCO | 15 | 33.33% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 24.44% |
SERVIÇOS | 1 | 2.22% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 11.11% |
SUGESTÕES | 2 | 4.44% |
URGÊNCIAS | 3 | 6.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 23 | 51.11% |
WEBSITE | 22 | 48.89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 42 | 93.33% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2.22% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 2 | 4.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 11.11% | |
2023 | 13 | 28.89% |
2024 | 27 | 60.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 16 | 35.56% |
FEMININO | 8 | 17.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11.11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 13.33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 13.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8.89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2.22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.22% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?