Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.22% |
DENÚNCIAS | 9 | 10.98% |
DÚVIDAS | 4 | 4.88% |
ELOGIOS | 1 | 1.22% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 29.27% |
SERVIÇOS | 1 | 1.22% |
SUGESTÕES | 5 | 6.10% |
URGÊNCIAS | 3 | 3.66% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 30 | 36.59% |
WEBSITE | 43 | 52.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 68 | 82.93% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.44% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 3.66% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 6.10% | |
2023 | 13 | 15.85% |
2024 | 26 | 31.71% |
2025 | 29 | 35.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 23.17% |
FEMININO | 19 | 23.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 8.54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8.54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8.54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 13.41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.22% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.44% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/09/2025 13:22:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?