Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.41% |
DENÚNCIAS | 8 | 11.27% |
DÚVIDAS | 4 | 5.63% |
ELOGIOS | 1 | 1.41% |
RECLAMAÇÕES | 23 | 32.39% |
SERVIÇOS | 1 | 1.41% |
SUGESTÕES | 5 | 7.04% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 30 | 42.25% |
WEBSITE | 41 | 57.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 66 | 92.96% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.82% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 4.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 7.04% | |
2023 | 13 | 18.31% |
2024 | 27 | 38.03% |
2025 | 26 | 36.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 26.76% |
FEMININO | 19 | 26.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 9.86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 9.86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 15.49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.41% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.82% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?