Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.33% |
DENÚNCIAS | 9 | 12.00% |
DÚVIDAS | 4 | 5.33% |
ELOGIOS | 1 | 1.33% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 32.00% |
SERVIÇOS | 1 | 1.33% |
SUGESTÕES | 5 | 6.67% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 30 | 40.00% |
WEBSITE | 43 | 57.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 68 | 90.67% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.67% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 4.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 6.67% | |
2023 | 13 | 17.33% |
2024 | 26 | 34.67% |
2025 | 29 | 38.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 25.33% |
FEMININO | 19 | 25.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 9.33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 9.33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 14.67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.33% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 36 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?