| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.90% |
| DENÚNCIAS | 26 | 23.42% |
| DÚVIDAS | 6 | 5.41% |
| ELOGIOS | 1 | 0.90% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 23.42% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.90% |
| SUGESTÕES | 5 | 4.50% |
| URGÊNCIAS | 5 | 4.50% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 55 | 49.55% |
| WEBSITE | 55 | 49.55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 82 | 73.87% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.80% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 12 | 10.81% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 4.50% | |
| 2023 | 13 | 11.71% |
| 2024 | 26 | 23.42% |
| 2025 | 47 | 42.34% |
| 2026 | 5 | 4.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 19.82% |
| FEMININO | 21 | 18.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6.31% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 9.91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.80% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:14:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?