Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.43% |
DENÚNCIAS | 8 | 11.43% |
DÚVIDAS | 4 | 5.71% |
ELOGIOS | 1 | 1.43% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 31.43% |
SERVIÇOS | 1 | 1.43% |
SUGESTÕES | 5 | 7.14% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 30 | 42.86% |
WEBSITE | 40 | 57.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 65 | 92.86% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.86% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 4.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 7.14% | |
2023 | 13 | 18.57% |
2024 | 27 | 38.57% |
2025 | 25 | 35.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 27.14% |
FEMININO | 18 | 25.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10.00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 15.71% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.43% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.86% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?