Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.61% |
DENÚNCIAS | 7 | 11.29% |
DÚVIDAS | 4 | 6.45% |
RECLAMAÇÕES | 20 | 32.26% |
SERVIÇOS | 1 | 1.61% |
SUGESTÕES | 4 | 6.45% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.84% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 26 | 41.94% |
WEBSITE | 36 | 58.06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 57 | 91.94% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3.23% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 4.84% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 8.06% | |
2023 | 13 | 20.97% |
2024 | 27 | 43.55% |
2025 | 17 | 27.42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 18 | 29.03% |
FEMININO | 18 | 29.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11.29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 11.29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 9.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 17.74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.61% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 23 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 26 |
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?