| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.90% |
| DENÚNCIAS | 22 | 19.82% |
| DÚVIDAS | 6 | 5.41% |
| ELOGIOS | 1 | 0.90% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 22.52% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.90% |
| SUGESTÕES | 5 | 4.50% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.60% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 51 | 45.95% |
| WEBSITE | 53 | 47.75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 80 | 72.07% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.80% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 8 | 7.21% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 4.50% | |
| 2023 | 13 | 11.71% |
| 2024 | 26 | 23.42% |
| 2025 | 46 | 41.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 19.82% |
| FEMININO | 21 | 18.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6.31% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 9.91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.80% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:14:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?