| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.68% |
| DENÚNCIAS | 35 | 23.97% |
| DÚVIDAS | 10 | 6.85% |
| ELOGIOS | 2 | 1.37% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 22.60% |
| SERVIÇOS | 3 | 2.05% |
| SUGESTÕES | 8 | 5.48% |
| URGÊNCIAS | 7 | 4.79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 59 | 40.41% |
| WEBSITE | 79 | 54.11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Saquarema | 105 | 71.92% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.37% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 17 | 11.64% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 3.42% | |
| 2023 | 13 | 8.90% |
| 2024 | 26 | 17.81% |
| 2025 | 47 | 32.19% |
| 2026 | 33 | 22.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 30 | 20.55% |
| FEMININO | 28 | 19.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 6.85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 8.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 9.59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1.37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.05% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 41 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 84 |
Câmara Municipal de Saquarema
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 21/08/2026 19:46:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?