Resumo
DISPÕE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO AO CYBERBULLYING E BULLYING NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2023 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
26/06/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
29/06/2023 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/06/2023 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
29/06/2023 | MATÉRIA LIDA | EM TRAMITAÇÃO | |||
29/06/2023 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
29/06/2023 | ENVIADO AO JURÍDICO | ANÁLISE | |||
16/08/2024 | RECEBIDO PELA COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
16/08/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
16/08/2024 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | |||
20/08/2024 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | Parecer proferido pela comissão de Legislação, Justiça e Redação final, opinando pela APROVAÇÃO do referido projeto de lei. | ||
21/08/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/08/2024 mais | ORDEM DO DIA - PRIMEIRA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
29/08/2024 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 08 VOTOS | ||
29/08/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/09/2024 - NÃO HOUVE QUÓRUM mais | ORDEM DO DIA - SEGUNDA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2024 | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 07 VOTOS | ||
05/09/2024 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
09/09/2024 | ENVIADO AO PREFEITO(A) | PARA SANÇÃO | |||
02/10/2024 | VETO | VETO TOTAL | RECEBIDO DO EXECUTIVO VETO TOTAL AO PRESENTE PROJETO DE LEI. VETO Nº 016/2024 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?