| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 22,22% |
| 2024 | 1 | 11,11% |
| 2025 | 5 | 55,56% |
| 2026 | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 13,33% |
| MASCULINO | 13 | 86,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 46,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 26,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 981401910
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 23/02/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?