| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 27 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 7,41% |
| 2024 | 1 | 3,70% |
| 2025 | 5 | 18,52% |
| 2026 | 19 | 70,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 42,86% |
| FEMININO | 12 | 34,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 31,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 17,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Câmara Municipal de Saquarema
(22) 988450042
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Solicitações até o momento: 27
Última solicitação: 02/09/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?