| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 10,53% |
| 2024 | 1 | 5,26% |
| 2025 | 5 | 26,32% |
| 2026 | 11 | 57,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 32,00% |
| MASCULINO | 17 | 68,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 40,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 16,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 28,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 12,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Câmara Municipal de Saquarema
(22) 988450042
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 18/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?