| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 33,33% |
| 2024 | 1 | 16,67% |
| 2025 | 3 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 16,67% |
| MASCULINO | 10 | 83,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 50,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 981401910
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 29/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?