Resumo
"DISPÕE SOBRE A "CAMPANHA SAÚDE DO CORAÇÃO" NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
07/08/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
07/08/2023 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
07/08/2023 | AGUARDANDO PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | |||
05/09/2023 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/09/2023 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/09/2023 | MATÉRIA LIDA | EM TRAMITAÇÃO | |||
05/09/2023 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
05/09/2023 | ENVIADO AO JURÍDICO | ANÁLISE | |||
13/06/2024 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | |||
13/06/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
13/06/2024 | RECEBIDO PELA COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
02/07/2024 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | Parecer proferido pela comissão de Legislação, Justiça e Redação final, opinando pela APROVAÇÃO do referido projeto de lei. | ||
03/07/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/08/2024 mais | ORDEM DO DIA - PRIMEIRA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
01/08/2024 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 10 VOTOS | ||
01/08/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/08/2024 mais | ORDEM DO DIA - SEGUNDA VOTAÇÃO | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
06/08/2024 | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | APROVADO - 11 VOTOS | ||
06/08/2024 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Exmo. Sr. Odinei Garcia Ramos |
Presidente |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?