Resumo
REAJUSTA EM 4,62% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) O VALOR DO VENCIMENTO DOS SEVRIDORES EFETIVOS, ESTÁVEIS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, PARA ASSEGURAR A REVISÃO GERAL ANUAL EM CUMPRIMENTO AO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
05/03/2024 | AGUARDANDO PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | |||
05/03/2024 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/03/2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/03/2024 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | |||
05/03/2024 | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | APROVADO - 8 VOTOS | ||
05/03/2024 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
06/03/2024 | ENVIADO AO PREFEITO(A) | PARA SANÇÃO | |||
14/03/2024 | LEI SANCIONADA | SANCIONADO | LEI Nº 2.534 DE 05/03/2024 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?