Data início: 01/01/2021
Data fim: 29/06/2023
Data início: 30/06/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 à 31/12/2024 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
Produzimos no total de 261 proposições e matérias, sendo Indicação = 182, Projeto de Decreto Legislativo = 21, Projeto de Lei = 10, Projeto de Resolução = 29 e Requerimento = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 69,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 8,0%, Projeto de Lei representa 3,8%, Projeto de Resolução representa 11,1%, e Requerimento representa 7,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?