Dados atualizados em: 03/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
Produzimos no total de 261 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 182, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 21, PROJETO DE LEI = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 29 e REQUERIMENTO = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 69,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,0%, PROJETO DE LEI representa 3,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 11,1%, e REQUERIMENTO representa 7,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?