Data início: 01/01/2021
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 à 31/12/2024 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Produzimos no total de 1123 proposições e matérias, sendo Indicação = 993, Projeto de Decreto Legislativo = 21, Projeto de Lei = 62, Projeto de Resolução = 23 e Requerimento = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 88,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,9%, Projeto de Lei representa 5,5%, Projeto de Resolução representa 2,0%, e Requerimento representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?