Nome: MAURO FERREIRA DE FREITAS
CPF: ***.963.219-**
Matrícula: 800-3
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 000
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 128 - CCL-2 ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.278,64 | 1.875,00 | 2.205,40 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.093,75 | 1.875,00 | 2.905,59 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.093,75 | 1.875,00 | 2.905,59 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.093,75 | 1.875,00 | 2.905,59 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.093,75 | 1.875,00 | 2.905,59 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?