Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ABRAAO RIBEIRO DO NASCIMENTO

CPF: ***.012.830-**

Matrícula: 712-4

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 220

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 10 - VEREADOR

Cargo: 55 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 8.075,00
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 8.075,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 8.075,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.225,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.225,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.225,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.225,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.225,00
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.225,00
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.225,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON