Abril/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MAURO SERGIO ALVES DOS SANTOS

CPF: ***.037.190-**

Matrícula: 526-2

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 109 - CCL-5 ASSISTENTE DE BANCADA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 5.825,00 3.250,00 5.009,53
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.825,00 3.250,00 5.009,53
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.853,05
Julho/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Junho/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Maio/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON