Nome: JAIR RODRIGUES MOREIRA
CPF: ***.414.163-**
Matrícula: 401-2
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 121 - CCL-8 CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.850,00 | 6.000,00 | 7.567,38 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 16.950,00 | 6.000,00 | 12.742,38 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.667,38 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.667,38 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.667,38 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.681,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?