Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EDNA LULO DOS SANTOS MATA

CPF: ***.894.804-**

Matrícula: 34-1

Data admissão: 01/02/1985

Carga horária: 220

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 01 - ESTATUTARIO

Cargo: 24 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 10.235,33 3.000,00 7.735,58
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 11.803,74 3.000,00 8.786,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 8.666,92 1.965,56 6.685,16
Julho/2025 FOLHA NORMAL 9.206,36 1.965,56 6.980,39
Junho/2025 FOLHA NORMAL 8.329,44 1.875,00 6.393,08
Maio/2025 FOLHA NORMAL 8.329,44 1.875,00 6.393,08
Abril/2025 FOLHA NORMAL 8.329,44 1.875,00 6.393,08
Março/2025 FOLHA NORMAL 8.329,44 1.875,00 6.393,08
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 13.400,60 1.875,00 10.651,63
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 8.329,44 1.875,00 6.393,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON