Nome: ROBERTO LUIZ DOS SANTOS MARTINELLI
CPF: ***.722.742-**
Matrícula: 29-1
Data admissão: 02/01/1986
Carga horária: 220
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 25 - AUX.DE SERV. ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.149,38 | 1.965,56 | 5.013,18 |
| Dezembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.000,00 | 1.965,56 | 3.000,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.099,37 | 1.965,56 | 5.963,18 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.099,37 | 1.965,56 | 5.963,18 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.099,37 | 1.965,56 | 5.963,18 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.099,37 | 1.965,56 | 5.963,18 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.099,37 | 1.965,56 | 5.963,18 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.638,82 | 1.965,56 | 6.259,70 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 | 5.666,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.419,99 | 1.875,00 | 7.323,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 | 5.666,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 | 5.666,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 | 5.666,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 | 5.666,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?