Nome: ROBERTO LUIZ DOS SANTOS MARTINELLI
CPF: ***.722.742-**
Matrícula: 29-1
Data admissão: 02/01/1986
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 25 - AUX.DE SERV. ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.419,99 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,07 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?