Nome: ROBERTO GONCALVES DA SILVA
CPF: ***.973.924-**
Matrícula: 24-1
Data admissão: 06/01/1986
Carga horária: 220
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 26 - ESCRITURÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.417,87 | 1.965,56 | 3.882,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.417,87 | 1.965,56 | 3.882,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.417,87 | 1.965,56 | 3.882,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.957,32 | 1.965,56 | 4.294,17 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.080,57 | 1.875,00 | 3.562,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.246,82 | 1.875,00 | 4.728,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.080,57 | 1.875,00 | 3.562,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.080,57 | 1.875,00 | 3.562,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.080,57 | 1.875,00 | 3.562,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.080,57 | 1.875,00 | 3.562,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?