Nome: GUILHERME FERREIRA JUNIOR
CPF: ***.810.520-**
Matrícula: 22-1
Data admissão: 08/04/1987
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 27 - CONTABILISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.134,37 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.134,37 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.134,37 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.134,37 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.134,37 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?