Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GUILHERME FERREIRA JUNIOR

CPF: ***.810.520-**

Matrícula: 22-1

Data admissão: 08/04/1987

Carga horária: 220

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 01 - ESTATUTARIO

Cargo: 27 - CONTABILISTA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 4.471,67 1.965,56 4.023,60
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.401,40 1.965,56 4.953,33
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 4.471,67 1.965,56 4.023,60
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.011,12 1.965,56 4.415,53
Junho/2025 FOLHA NORMAL 4.134,37 1.875,00 3.718,75
Maio/2025 FOLHA NORMAL 4.134,37 1.875,00 3.718,75
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.134,37 1.875,00 3.696,71
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.134,37 1.875,00 3.696,71
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.134,37 1.875,00 3.696,71
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.134,37 1.875,00 3.696,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON