Nome: AGNELO CAMPOS BRASIL FILHO
CPF: ***.759.822-**
Matrícula: 20-1
Data admissão: 20/03/1983
Carga horária: 220
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 23 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.583,17 | 1.965,56 | 4.611,41 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.583,17 | 1.965,56 | 4.611,41 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.583,17 | 1.965,56 | 4.611,41 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.122,62 | 1.965,56 | 4.953,73 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 | 4.306,51 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 | 4.306,51 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 | 4.306,51 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.460,45 | 1.875,00 | 5.521,09 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 | 4.306,51 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 | 4.306,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?