Nome: HUEBERT MUNIZ SANTANA
CPF: ***.122.581-**
Matrícula: 1848-1
Data admissão: 02/06/2025
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 128 - CCL-2 ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.762,50 | 1.875,00 | 3.507,42 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.762,50 | 1.875,00 | 3.507,42 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.762,50 | 1.875,00 | 3.507,42 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.093,75 | 1.875,00 | 2.905,59 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,50 | 1.875,00 | 2.397,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?