Nome: NATHAN LEAL DA SILVA CARDOSO
CPF: ***.062.100-**
Matrícula: 1847-1
Data admissão: 02/06/2025
Carga horária: 232
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 162 - CCL-7 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.645,83 | 5.000,00 | 3.199,13 |
| Dezembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 | 5.880,93 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 | 5.880,93 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 | 5.880,93 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 | 5.880,93 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 | 5.880,93 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.680,93 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.558,33 | 5.000,00 | 4.756,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?