Nome: FATIMA MARIA DA CONCEIÇÃO
CPF: ***.035.112-**
Matrícula: 1839-1
Data admissão: 01/03/2025
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 129 - CCL-2 ASSESSOR DE COMISSÃO PERMANENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.725,83 | 1.875,00 | 3.497,03 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.950,00 | 1.875,00 | 5.611,42 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.762,50 | 1.875,00 | 3.533,70 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.762,50 | 1.875,00 | 3.533,70 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.762,50 | 1.875,00 | 3.533,70 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.762,50 | 1.875,00 | 3.531,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?