Nome: MARLA CRISTINA BANDEIRA DA SILVA CORTES SOUZA
CPF: ***.154.839-**
Matrícula: 1838-1
Data admissão: 01/03/2025
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 129 - CCL-2 ASSESSOR DE COMISSÃO PERMANENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.562,50 | 1.875,00 | 1.444,65 |
| Dezembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.000,00 | 1.875,00 | 3.000,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 | 2.679,02 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 | 2.679,02 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 | 2.679,02 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 | 2.679,02 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 | 2.679,02 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?