Agosto/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RAFAEL DA COSTA CASTRO

CPF: ***.115.916-**

Matrícula: 1832-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 000

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 10 - VEREADOR

Cargo: 55 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 0,00 12.495,27 0,00
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 833,02 12.495,27 770,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON