Julho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA MARIA VEIGA DOS SANTOS

CPF: ***.029.340-**

Matrícula: 1825-1

Data admissão: 10/01/2025

Carga horária: 000

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 162 - CCL-7 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Situação: RESCISÃO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.833,33 5.000,00 5.613,04
Junho/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Maio/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Abril/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Março/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.025,00 5.000,00 3.615,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON