Nome: JULIANA PARAIZO DE SOUSA VIEIRA
CPF: ***.149.242-**
Matrícula: 1807-1
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 000
Setor: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTBILIDADE
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 111 - CCL-6 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.401,02 | 3.875,00 | 13.207,38 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.831,45 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.831,45 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.831,45 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.831,45 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.812,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?