Nome: JULIANA PARAIZO DE SOUSA VIEIRA
CPF: ***.149.242-**
Matrícula: 1807-1
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 111 - CCL-6 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.608,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.608,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,00 | 3.875,00 | 4.320,55 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?