Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JAKSON LUIZ DA SILVA GOMES

CPF: ***.154.223-**

Matrícula: 1803-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 137 - CCL-4 ASSESSOR ESPECIAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 4.325,00 2.250,00 3.946,55
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 4.325,00 2.250,00 3.946,55
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 4.325,00 2.250,00 3.946,55
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.562,50 2.250,00 3.307,42
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.562,50 2.250,00 3.307,42
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.562,50 2.250,00 3.307,42
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.562,50 2.250,00 3.307,42
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.562,50 2.250,00 3.307,42
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON