Março/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: WELDER DOS SANTOS SILVA

CPF: ***.174.999-**

Matrícula: 1802-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 140 - CCL-4 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 3.200,00 2.250,00 3.020,27
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.200,00 2.250,00 3.020,27
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.200,00 2.250,00 3.020,27
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON