Abril/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ALUIZIO ALMEIDA DOS SANTOS

CPF: ***.619.031-**

Matrícula: 18-1

Data admissão: 15/04/1987

Carga horária: 220

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 01 - ESTATUTARIO

Cargo: 23 - MOTORISTA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 9.469,43 1.965,56 7.603,92
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 9.469,43 1.965,56 7.603,92
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 9.469,43 1.965,56 7.603,92
Julho/2025 FOLHA NORMAL 10.008,88 1.965,56 7.899,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 9.132,13 1.875,00 6.354,52
Maio/2025 FOLHA NORMAL 9.132,13 1.875,00 6.354,52
Abril/2025 FOLHA NORMAL 9.132,13 1.875,00 6.354,52
Março/2025 FOLHA NORMAL 9.132,13 1.875,00 6.404,60
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 9.257,82 1.875,00 6.490,83
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 9.257,82 1.875,00 7.448,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON