Nome: NATHALIA COUTINHO VIDAL
CPF: ***.171.778-**
Matrícula: 1798-1
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - CCL-6 ASSESSOR DE BANCADA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.781,24 | 3.875,00 | 6.454,22 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.562,50 | 3.875,00 | 5.408,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.562,50 | 3.875,00 | 5.408,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.562,50 | 3.875,00 | 5.408,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.562,50 | 3.875,00 | 5.408,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?