Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MAIKE VIDAL DE MELLO

CPF: ***.140.818-**

Matrícula: 1795-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 121 - CCL-8 CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Julho/2025 FOLHA NORMAL 6.750,00 6.000,00 5.525,05
Junho/2025 FOLHA NORMAL 6.750,00 6.000,00 5.525,05
Maio/2025 FOLHA NORMAL 6.750,00 6.000,00 5.525,05
Abril/2025 FOLHA NORMAL 6.750,00 6.000,00 5.525,05
Março/2025 FOLHA NORMAL 6.750,00 6.000,00 5.525,05
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 6.750,00 6.000,00 5.525,05
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 6.750,00 6.000,00 5.525,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON