Nome: ANDRE LUIZ FERNANDES DOS SANTOS
CPF: ***.111.682-**
Matrícula: 1780-1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 141 - CCL-5 ASSESSOR DE LIQUIDAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?