Abril/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GUSTAVO MIRANDA DE ABREU

CPF: ***.190.873-**

Matrícula: 1768-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 129 - CCL-2 ASSESSOR DE COMISSÃO PERMANENTE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 5.000,00 6.660,30
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 5.000,00 6.660,30
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 5.000,00 6.660,30
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON