Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RODRIGO ALMEIDA MORAES

CPF: ***.103.785-**

Matrícula: 1761-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 137 - CCL-4 ASSESSOR ESPECIAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 3.200,00 2.250,00 3.020,27
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.200,00 2.250,00 3.020,27
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.200,00 2.250,00 3.020,27
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.000,00 2.250,00 2.820,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON