Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JESSICA PARAIZO DE OLIVEIRA

CPF: ***.141.087-**

Matrícula: 1744-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 127 - CCL-1 ASSESSOR DE RECEPÇÃO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 3.387,50 1.625,00 3.190,90
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.387,50 1.625,00 3.190,90
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.387,50 1.625,00 3.190,90
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.781,25 1.625,00 2.621,21
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.781,25 1.625,00 2.621,21
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.781,25 1.625,00 2.621,21
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.781,25 1.625,00 2.621,21
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.781,25 1.625,00 2.621,21
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.781,25 1.625,00 2.621,21
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.375,00 1.625,00 2.251,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON