Abril/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RENATA DE CARVALHO OLIVEIRA MELO

CPF: ***.120.757-**

Matrícula: 1729-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 000

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 10 - VEREADOR

Cargo: 55 - VEREADOR

Situação: MATERNIDADE/PATERNIDADE

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.115,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.115,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 13.005,27 12.495,27 9.775,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.361,91
Abril/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.955,07
Março/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.955,07
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON