Junho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LEANDRO FRANCO DA CONCEIÇÃO

CPF: ***.107.348-**

Matrícula: 1728-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 220

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 10 - VEREADOR

Cargo: 55 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.115,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.115,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.115,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Março/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.265,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON