Agosto/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: PEDRO IVO ECCARD IVO

CPF: ***.121.603-**

Matrícula: 1727-1

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 220

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 10 - VEREADOR

Cargo: 55 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.167,28
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.167,28
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 10.167,28
Julho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.317,28
Junho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.317,28
Maio/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.317,28
Abril/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.317,28
Março/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.317,28
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.317,28
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 9.317,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON