Nome: FABIO PACHECO DOS SANTOS
CPF: ***.112.206-**
Matrícula: 1721-1
Data admissão: 02/09/2024
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTBILIDADE
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 111 - CCL-6 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,00 | 3.875,00 | 4.320,55 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.016,67 | 3.875,00 | 5.512,22 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,00 | 3.875,00 | 4.320,55 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?